| 品牌名稱 | KKR | 機構(gòu)類型 | VC/PE, |
| 英文名稱 | KKR | 資金幣種 | ["USD"] |
| 機構(gòu)官網(wǎng) | http://www.kkr.com/ | 管理規(guī)模區(qū)間 | - |
| 主要投資領(lǐng)域 | |||
| 品牌介紹 | KKR成立于1976年, KKR是一家全球領(lǐng)先的投資機構(gòu),管理多種資產(chǎn)投資類別,包括私募股權(quán)投資、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、資本市場、信貸策略和對沖基金等。KKR集團(tuán)業(yè)務(wù)遍及全球。KKR集團(tuán)總部設(shè)在紐約,并在舊金山、倫敦、巴黎、香港、東京、北京等地設(shè)有多個辦事處。截至2013年6月30日,KKR集團(tuán)管理的總資產(chǎn)達(dá)到835億美元,其投資者包括企業(yè)養(yǎng)老基金、社會養(yǎng)老基金、金融機構(gòu)、保險公司和大學(xué)捐贈基金等。 | ||
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 交易時間 | 交易金額 | 交易輪次 | 一句話簡介 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 機構(gòu)名稱 | 機構(gòu)類型 | 合作次數(shù) | 主要投資領(lǐng)域 | 查看詳情 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |
| # | 被投公司 | 行業(yè) | 一句話簡介 | 投資時間 | 退出方式 | 退出時間 | 總退出金額 |
|---|
| 暫無數(shù)據(jù) |

查看工商信息


