HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。
前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| 商品編碼 | 1604209990 |
| 商品名(中文) | 其他制作或保藏的魚(非整條、非切塊、非罐頭 ,魚翅除外 ) |
| 商品名(英文) | Other prepared or preserved fish, not whole nor in pieces, not canned, other than shark’s fins |
| CIQ代碼 | 101:養(yǎng)殖石斑魚;102:養(yǎng)殖鰣魚;103:養(yǎng)殖鯛科;104:養(yǎng)殖安康魚;105:養(yǎng)殖海魴;106:養(yǎng)殖鲆魚;107:養(yǎng)殖鰈魚;108:養(yǎng)殖紅魚;109:其他養(yǎng)殖魚;110:野生石斑魚;111:野生鰣魚;112:野生鯛科;113:野生安康魚;114:野生海魴;115:野生鲆魚;116:野生鰈魚;117:野生紅魚;118:海鯽魚;119:金線魚;120:馬面魚;121:馬鮫魚;122:其他野生魚 |
| 計(jì)量單位 | 千克 |
| 海關(guān)監(jiān)管條件 | AB |
| 檢驗(yàn)檢疫類別 | PRQS |
| 申報(bào)要素 | 1:品名;2:品牌類型;3:出口享惠情況;4:加工方法[整條或切塊、非整條或切塊、烤、煎、炸等];5:包裝規(guī)格;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必報(bào)要素,請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填報(bào)]; |
| 申報(bào)要素范例 | 1.豆豉鯪魚罐頭;2.非整條油炸;3.200克×24罐/箱 |
| 申報(bào)實(shí)例舉例 | |
| 備注 |
| 最惠國稅率 | 5% |
| 普通稅率 | 90% |
| 暫定稅率 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 消費(fèi)稅率 | |
| 綜合稅率 | 18.65% |
| 特殊監(jiān)管說明 | |
| 備注 |
| 出口退稅率 | 13% |
| 出口關(guān)稅稅率 | 0% |
| 出口暫定稅率 | |
| 出口特別關(guān)稅 | |
| 增值稅率 | 13% |
| 備注 |
| 報(bào)檢特殊單證 | I-2-07;I-3-01-3;I-3-02;I-4-01 |
| 費(fèi)率 | |
| 計(jì)費(fèi)說明 | |
| 備注 |